Wandtresore der Serie F
Wandeinbauwertschutzschränke Baureihe F der VdS-Klasse I besonders massive Ausführung für Wandeinbau. Versicherungsschutz: privat bis 65.000,- €, gewerblich bis 20.000,- €. Schwere Bauart mit mehrwandiger 85mm dicker Tür. Türblatt 12mm stark. Serienmäßig mit Spezialdoppelbartsicherheitsschloß der VdS-Schloß Klasse 1 (inkl. 2 Schlüssel). Verschwindscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung. Ab einer Außenhöhe von 530mm und einer Tiefe von 387mm ist auch gegen Mehrpreis der Einbau eines 190mm Innentresors mit Zylinderschloß möglich.
Pdf-Datenblatt zum Download
![]() |
![]() |
|
| Name | F 00 | F 09 |
|---|---|---|
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 330 mm | 530 mm |
| Außenbreite | 390 mm | 490 mm |
| Außentiefe | 217 mm | 267 mm |
| Gewicht | 34 kg | 65 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | F 01 | F 10 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 330 mm | 530 mm |
| Außenbreite | 390 mm | 490 mm |
| Außentiefe | 267 mm | 387 mm |
| Gewicht | 36 kg | 68 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | F 11 | F 12 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 630 mm | 630 mm |
| Außenbreite | 490 mm | 490 mm |
| Außentiefe | 267 mm | 307 mm |
| Gewicht | 70 kg | 73 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | F 14 | F 15 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 730 mm | 730 mm |
| Außenbreite | 490 mm | 490 mm |
| Außentiefe | 307 mm | 387 mm |
| Gewicht | 82 kg | 89 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | F 16 | F 17 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 830 mm | 830 mm |
| Außenbreite | 490 mm | 490 mm |
| Außentiefe | 307 mm | 387 mm |
| Gewicht | 92 kg | 100 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | F 25 | F 26 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 1200 mm | 1500 mm |
| Außenbreite | 700 mm | 700 mm |
| Außentiefe | 507 mm | 507 mm |
| Gewicht | 180 kg | 202 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | F 27 | F 02 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 1800 mm | 330 mm |
| Außenbreite | 700 mm | 490 mm |
| Außentiefe | 507 mm | 217 mm |
| Gewicht | 227 kg | 42 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | F 03 | F 04 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 330 mm | 330 mm |
| Außenbreite | 490 mm | 490 mm |
| Außentiefe | 267 mm | 387 mm |
| Gewicht | 50 kg | 50 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | F 05 | F 06 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | |
| Außenhöhe | 430 mm | 430 mm |
| Außenbreite | 490 mm | 490 mm |
| Außentiefe | 217 mm | 267 mm |
| Gewicht | 55 kg | 57 kg |
![]() |
||
| Name | F 07 | |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | |
| Außenhöhe | 430 mm | |
| Außenbreite | 490 mm | |
| Außentiefe | 387 mm | |
| Gewicht | 60 kg |
Gemeinsame Eigenschaften der Wandtresor-Modelle
In der Nachfolgenden Auflistung finden Sie eine Übersicht über die gemeinsamen Produkteigenschaften der Modelle dieser Tresor-Serie. Die individuellen Produkteigenschaften können Sie der Detailansicht für den entsprechenden Wandtresor entnehmen.
- Zertifizierte Feuerschutzeigenschaften:
- Wandkonstruktion: einwandig
- Türöffnungswinkel maximal: 90
Persönliche Beratung
Haben Sie fragen zu den Sicherheitsstufen der hier gezeigten , oder zur Modellauswahl? Wir informieren Sie gerne über spezielle Eigenschaften der Tresore, optionale Ausstattungen und Alternativprodukte aus unserem umfangreichen Sortiment. Wir beraten Sie gerne telefonisch oder per E-Mail.
Tresortransport
Alle Tresore werden direkt durch unsere Mitarbeiter ausgeliefert. Wir beauftragen keine Fremdfirmen. Dies garantiert eine schnellstmögliche Lieferung und Aufstellung am Verwendungsort. Informationen zur Lieferung und zum Transport eines Tresors, sowie den Vordruck eines Transportfragebogens für Treppentransporte erhalten Sie auf Anfrage.
Lieferung
Frei Haus Erdgeschoß. Treppentransport gegen Berechnung.
Wandtresorserien
In dieser Liste finden Sie Links zu weiteren Tresoren der Kategorie Wandtresor.



















