Wandtresore der Serie VW
Innovative Tresortechnik und höchste Qualitätsansprüche in der Verarbeitung machen die Modellserie Stückrad VW zu einer hervorragenden Sicherheitslösung gemäß Sicherheitsgrad VDS 1. Die Schließung erfolgt Über ein hochwertiges wartungsfreies Doppelbart-Sicherheitsschloss.
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 324 | VW 330 |
|---|---|---|
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 419 mm | 419 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 240 mm | 300 mm |
| Gewicht | 44 kg | 46 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 338 | VW 424 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 419 mm | 500 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 383 mm | 240 mm |
| Gewicht | 48 kg | 50 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 430 | VW 438 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 500 mm | 500 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 300 mm | 383 mm |
| Gewicht | 53 kg | 55 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 524 | VW 530 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 600 mm | 600 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 240 mm | 300 mm |
| Gewicht | 60 kg | 63 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 538 | VW 630 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 600 mm | 700 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 383 mm | 300 mm |
| Gewicht | 66 kg | 71 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 638 | VW 730 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 700 mm | 800 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 383 mm | 300 mm |
| Gewicht | 75 kg | 80 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 738 | VW 938 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 800 mm | 1000 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 383 mm | 383 mm |
| Gewicht | 85 kg | 107 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 950 | VW 1138 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 1000 mm | 1200 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 498 mm | 383 mm |
| Gewicht | 111 kg | 126 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | VW 1150 | VW 1438 |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 1200 mm | 1500 mm |
| Außenbreite | 510 mm | 510 mm |
| Außentiefe | 498 mm | 383 mm |
| Gewicht | 131 kg | 154 kg |
![]() |
||
| Name | VW 1450 | |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | |
| Außenhöhe | 1500 mm | |
| Außenbreite | 510 mm | |
| Außentiefe | 498 mm | |
| Gewicht | 161 kg |
Gemeinsame Eigenschaften der Wandtresor-Modelle
In der Nachfolgenden Auflistung finden Sie eine Übersicht über die gemeinsamen Produkteigenschaften der Modelle dieser Tresor-Serie. Die individuellen Produkteigenschaften können Sie der Detailansicht für den entsprechenden Wandtresor entnehmen.
- Zertifizierter Einbruchschutz: VdS 1
- Zertifizierte Feuerschutzeigenschaften:
- Wandkonstruktion: einwandig
- Türöffnungswinkel maximal: 90
Persönliche Beratung
Haben Sie fragen zu den Sicherheitsstufen der hier gezeigten , oder zur Modellauswahl? Wir informieren Sie gerne über spezielle Eigenschaften der Tresore, optionale Ausstattungen und Alternativprodukte aus unserem umfangreichen Sortiment. Wir beraten Sie gerne telefonisch oder per E-Mail.
Tresortransport
Alle Tresore werden direkt durch unsere Mitarbeiter ausgeliefert. Wir beauftragen keine Fremdfirmen. Dies garantiert eine schnellstmögliche Lieferung und Aufstellung am Verwendungsort. Informationen zur Lieferung und zum Transport eines Tresors, sowie den Vordruck eines Transportfragebogens für Treppentransporte erhalten Sie auf Anfrage.
Lieferung
Frei Haus Erdgeschoß. Treppentransport gegen Berechnung.
Wandtresorserien
In dieser Liste finden Sie Links zu weiteren Tresoren der Kategorie Wandtresor.



















