Wertschutzschränke EWS V KB
| Sicherheitstufe: | ECB-S: WG VKB , VdS: WG VKB , VSÖ: EN 6 |
| Versicherbar bis: | nach Vereinbarung privat | € 375.000,- gewerblich |
| bei einem EMA-Anschluss verdoppelt sich die Versicherungssumme | |
| Türbandung: | rechts od. links (Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig) |
| Sperrvarianten: | DBZ = Doppelbartschloss S&G umstellbar + Zahlenkombinationsschloss La Gard 3 Scheiben |
| Hinweis: | Wertschutzschränke ab VdS WG IV müssen mit mindestens 2 Sperren ausgestattet sein. |
| Lackierung: | außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1 |
| Befestigung: | Alle Modelle sind für Bodenbefestigung sowie für EMA-Anschluss vorbereitet |
| Hinweise zur Verankerung: Download | |
| Optionen: | zusätzlicher Fachboden |
| Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig | |
| (Weiteres Zubehör auf Anfrage) | |
| Modell | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Sperre | Fachboden | Gewicht | Volumen | ||||
| Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl | ca. kg | Liter | ||
| EWS0850KBDBZ | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | DBZ | 1 | 935 | 220 |
| EWS1000KBDBZ | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | DBZ | 2 | 1.060 | 270 |
| EWS1200KBDBZ | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | DBZ | 2 | 1.220 | 330 |
| EWS1600KBDBZ | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | DBZ | 3 | 1.505 | 440 |
| EWS1901KBDBZ | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | DBZ | 4 | 1.790 | 550 |
| EWS1902KBDBZ | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | DBZ | 4 | 2.270 | 800 |
| EWS1903KBDBZ | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | DBZ | 4 | 2.230 | 800 |
| EWS1904KBDBZ | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | DBZ | 4 | 2.720 | 1050 |
Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.


