Wertschutzschrank SE II LFS
| Einbruchschutz (ECB-S /VdS), Widerstandsgrad II (50 / 80 RU) |
| Versicherungsschutz: € 100.000,- privat | € 50.000,- gewerblich |
| Feuerschutz: LFS 60 P – 60 min Feuersicherheit nach EN 15659 |
| Modell | SE II 0 | SE II I | SE II 2 | SE II 3 | SE II 4 | SE II 5 | ||
| Einbruchschutz (VdS / ECB-S) | II | II | II | II | II | II | ||
| Feuerschutz nach EN 15659 |
LFS 60 P
|
LFS 60 P
|
LFS 60 P
|
LFS 60 P
|
LFS 60 P
|
LFS 60 P
|
||
| Maße außen (in mm) | Höhe | 800 | 1050 | 1200 | 1450 | 1600 | 1850 | |
| Breite | 625 | 625 | 710 | 710 | 710 | 795 | ||
| Tiefe* | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Maße innen (in mm) | Höhe | 654 | 904 | 1054 | 1304 | 1454 | 1704 | |
| Breite | 480 | 480 | 565 | 565 | 565 | 650 | ||
| Tiefe | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Gewicht | ca. kg | 300 | 350 | 430 | 570 | 660 | 700 | |
| Farbe | RAL 7035 (Grundausstatt.) | |||||||
| Sonderlackierung | Alle Modelle ohne Aufpreis: RAL 3020/ RAL 5000/ RAL 6005 | |||||||
| Türen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fachboden (Ausstattung) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Fassungsvermögen | Liter | 123 | 170 | 233 | 288 | 322 | 434 |
| Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4 | 5 | 10 | 2l | 2l | 28 | 32 | |
