| Verschlussvarianten | |||
| Grundausstattung | |||
| Doppelbart Sicherheitsschloss (DSS) mit 11 Zuhaltungen (3Schlüssel, 2 starr, 1 Gelenk) |
|||
| Mechanisches Zahlenkombinationsschloss | anstelle DSS | ||
| zusätzlich zum DSS | |||
| Elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code-Combi-B mit Revision (VdS II) |
anstelle DSS | ||
| zusätzlich zum DSS | |||
| Elektr. Tastenkombinationschloss Paxos Compact (Set I) | anstelle DSS | ||
| Zusätzliches Doppelbartschloss | Verschiedenschliessend | ||
| Zusätzlicher Schlüssel für DSS, starr, Gelenk | • | ||
| Weitere Schlossvarianten | auf Anfrage | ||
| Sonderausstattung: Inneneinrichtung | |||
| Innenfach m. DSS u. 2 Schlüsseln Maße (in mm) |
Außenmaße | 180 | |
| Durchgangshöhe | 140 | ||
| Türen | I (bei SE III 180/2 2) | ||
| Fachboden m. Bodenträgern | • | ||
| Fachboden auf Teleskopschienen | • | ||
| Alarmkomplettausstattung (anschlussfertig f. EMA-Zentrale) | • | ||
| Linksanschlag | alle Modelle | ||
Alle Modelle der Serie SE III
| Modell | SE III 69 / 0 |
SE III 86 / 0 |
SE III 103 / 0 |
SE III 120 / 0 |
SE III 120 / I |
SE III 138 / I |
SE III 173 / I |
SE III 180 / 2 |
|
| Einbruchschutz (ECB-S/VdS) | III | III | III | III | III | III | III | III | |
| Maße außen (in mm) | Höhe | 690 | 860 | 1030 | 1200 | 1200 | 1380 | 1730 | 1800 |
| Breite | 620 | 620 | 620 | 620 | 825 | 825 | 825 | 1190 | |
| Tiefe* | 580 | 580 | 580 | 580 | 700 | 700 | 700 | 730 | |
| Maße innen (in mm) | Höhe | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1020 | 1200 | 1550 | 1620 |
| Breite | 450 | 450 | 450 | 450 | 655 | 655 | 655 | 1020 | |
| Tiefe | 340 | 340 | 340 | 340 | 460 | 460 | 460 | 490 | |
| Gewicht | ca. kg | 400 | 510 | 570 | 630 | 850 | 950 | 1150 | 1450 |
| Farbe: RAL 7035 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Türen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Fachboden (Ausstattung) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Fassungsvermögen | 78 | 104 | 130 | 156 | 307 | 361 | 467 | 760 | |
| Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 32 | 52 | |

