Gebrauchte Tresore aller Art. Alle Modelle – alle Sicherheitsklassen – Aktuelle Angebote
Gute Qualität und günstige Preise müssen kein Widerspruch sein. In unserer Liste der Tresor-Angebote finden Sie immer aktuell günstige Tresore aus unserem Sortiment. Mit einem Klick auf den Namen des Produkts erhalten Sie weitere Details und Produktinformationen zum Tresor.
Bild | Modell | Sicherheit | H | B | T | kg | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Panzergeldschrank Bode IV KB jetzt anschauen | IV KB | 1900 | 1140 | 740 | 1970 | 4.165,- |
![]() | Datensicherungstresor S 12 jetzt anschauen | S 120 DIS | 1052 | 786 | 918 | 380 | 1785,- |
![]() | Wertschutzschrank ZP 01 jetzt anschauen | VdS II | 610 | 640 | 510 | 320 | 1.190,- |
![]() | Wertschutzschrank SE 0 – 12 D jetzt anschauen | 0 | 1200 | 600 | 500 | 300 | 952,- |
![]() | Wertschutzschrank WSS 78-0 jetzt anschauen | VdS 0 | 780 | 600 | 560 | 175 | 925,- |
![]() | Möbeleinsatztresor MET - ELO jetzt anschauen | VdS I | 440 | 500 | 410 | 130 | 833,- |
![]() | Panzergelschrank Bode D20 jetzt anschauen | D 20 | 1900 | 830 | 740 | 2000 | 2700,- |
![]() | Geschäftstresor GT 120 jetzt anschauen | B | 1200 | 630 | 500 | 300 | 952,- |
![]() | Wertschutzschrank SE III 173/1 jetzt anschauen | VdS III | 1730 | 825 | 700 | 1150 | 2.023,- |
![]() | Panzergeldschrank PGS D10 jetzt anschauen | D10 | 1040 | 640 | 680 | 495 | 1.428,- |
![]() | Geschäftstresor ZB 120 jetzt anschauen | B | 1200 | 725 | 600 | 300 | 928,- |
Bild | Modell | Sicherheit | H | B | T | kg | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stückrad Geschäftstresor Jura Niveau | B | 1200 | 700 | 540 | 610 | a.A. |
Bild | Modell | Sicherheit | H | B | T | kg | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wertschutzschrank SE V jetzt anschauen | SE V | 860 | 620 | 580 | 650 | Auf Anfrage |
![]() | Wertschutzschrank Paris jetzt anschauen | VdS-Klasse II, LFS 30P | 606 | 636 | 510 | 319 | 1.578,- |
![]() | Wertschutzschrank ZDS 65 jetzt anschauen | VdS I | 650 | 570 | 550 | 300 | 1.190,- |
![]() | Wertschutzschrank ZR 80 jetzt anschauen | VdS III | 806 | 530 | 510 | 400 | 2.261,- |
![]() | Chubb Dokumentschrank jetzt anschauen | S 60 P | 1930 | 780 | 620 | a.A. | |
![]() | Chubb Vertikalsafe 4 jetzt anschauen | S 60 P | 1504 | 551 | 780 | 385 | 705,- |
![]() | Chubb Vertikalsafe 3 jetzt anschauen | S 60 P | 1160 | 551 | 780 | 290 | 605,- |
* Alle Preise in Euro inkl. Mwst